专家计划:新流行命中率:68% | 回报率:1770%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-252期 | 大 | 250期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
249-251期 | 大 | 249期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 247期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 239期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 222期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 205期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 203期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 178期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 175期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。